事務所の従事者は、要介護等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるように支援しています。実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めております。
また、末永くご自宅での生活が維持できるよう、介助しすぎずできる事はご自分で行っていただいております。介護を必要とする方とお世話をする方、どちらにも快適な日常が送れるようお手伝いをさせて頂きます。
名称 | 医療法人社団 養生館 日翔訪問介護センター |
---|---|
住所 | 〒053-0807 苫小牧市青葉町2丁目9番19号 |
電話番号 | 0144-78-2333 |
FAX番号 | 0144-78-2334 |
事業所番号 | 0113612246 |
営業時間 |
|
定休日 | 日曜、祝日、開院記念日(8/1)、お盆(8/16)、年末年始 |
運営方針 | 事務所の従事者は、要介護等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるように支援しています |
私たちは医療機関及び介護支援専門員と連携を図り、利用者の心身の特性を踏まえて自立した日常生活を安心して営む事ができるよう支援いたします。
排泄介助:おむつ交換、失禁のお世話、トイレ、ポータブルトイレヘの移動介助、見守り
衣服着脱:寝間着、日常着の介助又は見守り
整容介助:整髪・爪切り・身繕いの介助
清拭洗髪:身体又は部分的な清拭、手足浴等
入浴介助:浴室への誘導、見守り、入浴中の洗体など
食事介助:食事の全面、一部介助、見守りなど
体位交換:褥瘡防止の為体位の交換
外出付添:通院や買い物の付き添い
調理:食事の調理、配膳、後片付け、食品の管理など
洗濯:日常的な衣類の洗濯、乾燥、取り込み、簡単な修繕など
掃除、整理整頓:日常掃除(風呂場・トイレ・台所等も含む)、ごみ捨てなど
買物:日用品や食料品等生活必需品の買物など
薬の受取:病院等への薬の受取
収納等:衣服入替など
車までの移動の介助、車の乗車・降車の介助、診察受付までの移動の介助など
※介護予防は対象外となります。
※祝祭日、年末年始等を除く。
但し、ご事情によっては対応することも出来ますので、まずはご相談ください。
訪問介護 | 時 間 | 基本利用料金 | 介護保険利用時負担額 |
---|---|---|---|
身体介護 | 20分未満 | 1,630円 | 163円 |
20分以上30分未満 | 2,440円 | 244円 | |
30分以上1時間未満 | 3,870円 | 387円 | |
1時間以上 | 5,670円 | 567円 | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 1,790円 | 179円 |
45分以上 | 2,200円 | 220円 | |
身体介護+生活援助の組み合わせ | 身体30分・生活45分 | 3,090円 | 309円 |
身体30分・生活70分 | 3,740円 | 374円 | |
身体1時間・生活45分 | 4,520円 | 452円 | |
身体1時間・生活70分 | 5,170円 | 517円 |
通院等のための乗車又は降車の介助 | 基本利用料金 | 介護保険利用時負担額 |
---|---|---|
1回 (片道) | 970円 | 97円 |
※1 基本料金に対して、早朝(午前6時~午前8時)、夜間(午後6時~午後10時)帯は25%増し、深夜(午後10時~午前6時)は50%増しとなります。
また、特定事業所加算として10%~20%加算されることがあります。
※2 通院等の乗降介助および身体介護での通院付き添いについては、別途有償運送運賃が発生します。
※3 利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護及び、指定介護予防訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
又、一定以上の所得がある場合は2割の額とする。
その他加算 | 加算条件 | 加算金額 |
---|---|---|
初回加算 | 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合 | 200円/月 |
緊急時訪問介護加算 | 利用者やその家族等から要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネージャーと連携を図り、ケアマネージャーが必要と認めたときに、サービス提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を行なった場合 | 100円/回 |
生活機能向上連携加算 | サービス提供責任者が、訪問リハビリテーション事業所の理学療法士による訪問リハビリテーションに同行し、理学療法士と共同して行ったアセスメント結果に基づき訪問介護計画書を作成し、当該理学療法士と連携して訪問介護計画書に基づくサービス提供を行い、当該計画書に基づく初回の訪問介護が行われた日から3ヶ月間算定出来る場合。 | 100円/月 |
介護職員処遇改善加算(I) | 介護職員の安定的な処遇改善を図る為の環境整備とともに、介護職員の賃金改善に充てる事を目的に厚生労働省が創設された加算です。 | 所定単位数の13.7% |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 介護人材確保のための取り組みを一層進めるため、経験・技能ある職員に重点化を図りながら介護職員の更なる処遇改善を進める加算です。 | 所定単位数の10% |
※緊急時訪問介護対応につきましては、ケアマネージャーと連携をとり
24時間以内に状況に応じた身体介護中心型の訪問介護の対応をさせていただきます。
居宅における身体介護 | 30分未満 | 256単位 |
30分以上1時間未満 | 404単位 | |
1時間以上1時間30分未満 | 587単位 | |
1時間30以上2時間未満 | 669単位 | |
※ 30分を増すごとに+83単位 | ||
通院等介助(身体介護を伴う場合) | 30分未満 | 256単位 |
30分以上1時間未満 | 404単位 | |
1時間以上1時間30分未満 | 587単位 | |
1時間30以上2時間未満 | 669単位 | |
※ 30分を増すごとに+83単位 | ||
家事援助 | 30分未満 | 106単位 |
30分以上45分未満 | 153単位 | |
45分以上1時間未満 | 197単位 | |
1時間以上1時間15分未満 | 239単位 | |
1時間15分以上1時間30分未満 | 275単位 | |
1時間30分以上 | 311単位 | |
※ 30分を増すごとに+35単位 | ||
通院等介助(身体介護を伴わない場合) | 30分未満 | 106単位 |
30分以上1時間未満 | 197単位 | |
1時間以上1時間30分未満 | 275単位 | |
1時間30以上2時間未満 | 345単位 | |
※ 30分を増すごとに+69単位 | ||
通院等乗降介助 | 102単位 | |
初回加算 | 200単位/月 | |
特定事業所加算Ⅱ | 所定単位数10% | |
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数41.7% |
家事援助 | 1時間未満 | 186単位 |
1時間以上1時間30分未満 | 277単位 | |
1時間30分以上2時間未満 | 369単位 | |
2時間以上2時間30分未満 | 461単位 | |
2時間30分以上3時間未満 | 553単位 | |
移動介助加算 | 1時間未満 | 100単位 |
1時間以上1時間30分未満 | 125単位 | |
1時間30分以上2時間未満 | 150単位 | |
2時間以上2時間30分未満 | 175単位 | |
2時間30分以上3時間未満 | 200単位 | |
初回加算 | 200単位/月 | |
特定事業所加算Ⅱ | 所定単位数10% | |
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数32.8% |
キャンセル料 | |
---|---|
サービス利用日の前日までにご連絡をいただいた場合 | 無 料 |
サービス利用日、当日にご連絡をいただいた場合 | 利用者負担金全額 |
※利用者の都合によりサービスの利用を中止する際には、速やかに当事業所 (TEL:0144-78-2333) までご連絡ください。
●日翔 ケアプランセンターは青葉病院内にございます
●JR函館本線・青葉駅下車/ 徒歩約1分
●市営バス・大成町2丁目下車 / 徒歩約3分
●駐車場 /30台収容